發(fā)布時間:2019-06-12 11:13:16
五月份,除去日常車輛技術(shù)狀況排查出的隱患,在日常檢查中共排查出安全隱患47起,整改安全隱患47起,安全隱患整改率達(dá)100%。具體隱患分類見下表:
?
隱患類型  | 隱患次數(shù)  | 整改完成次數(shù)  | |
人的不安全行為  | 行車違反操作規(guī)范  | 21  | 21  | 
末班車提前回場  | 4  | 4  | |
違規(guī)使用電器  | 3  | 3  | |
車輛不按規(guī)范???/span>  | 2  | 2  | |
物的不安全狀態(tài)  | 消防安全設(shè)施設(shè)備  | 4  | 4  | 
隨意堆放雜物  | 2  | 2  | |
車輛夜間停車 總電源未關(guān)  | 1  | 1  | |
施工現(xiàn)場  | 5  | 5  | |
管理上的缺陷  | 安全宣傳  | 2  | 2  | 
安全臺帳  | 2  | 2  | |
制度執(zhí)行  | 1  | 1  | |
